Letošní ročník seriálu Reality11 Darts Cup je téměř u konce. Nominační turnaje byly odehrány a nyní zbývá uspořádat poslední turnaj – DARTS CUP FINALS 2026.
Finále se uskuteční v sobotu 20. června v Kulturním sále v Kožlí u Ledče nad Sázavou.
Vítězem celkového žebříčku se stal Petr Palán, který sice získal stejně bodů jako Michal Voda, ale měl více vyhraných turnajů a lepší bodový průměr na 1 turnaj. Mezi ženami kralovala Kristýna Horáková. Nejvíce odehraných turnajů měla Monika Pleskačová (65) s Mirkou Janečkovou (61) a Václav Duben ml. (63) s Michalem Vodou (60).
Žebříček nejvíce vítězných turnajů ovládl Lukáš Daňo, který vyhrál 24 turnajů a o jeden překonal svůj rekord z ročníku 2024. Na jednom hracím místě pak nejvíce turnajů vyhráli Lukáš Daňo (Sport Bar) a David Bříza (Helax), jenž shodně zvítězili v 19 turnajích a stanovili tak nový rekord seriálu.
Nejvyšší průměrnou účast (20,9) měli v Helax Sport Baru v Havlíčkově Brodě, kde byla i nejvyšší účast na 1 turnaj (48) a přišlo nejvíce různých hráčů (95).
V čem byl letošní ročník určitě rekordní, tak je celkový počet účastníků. Všech turnajů se zúčastnilo 296 šipkařů a šipkařek. Dosud byla největší účast v roce 2024, kdy přišlo 264 hráčů.
Před zahájením samotného finále proběhne vyhlášení nejlepších hráčů a hráček jednotlivých a celkových žebříčků včetně nejlepších individuálních výkonů.
Do hlavního turnaje mužů se nominovalo rekordních 91 hráčů z celkového žebříčku, kteří odehráli min. 10 turnajů. Do ženského turnaje postupuje 39 hráček z toho je 7 náhradnic.
Postupující do FINÁLE MUŽŮ (91 hráčů)
# | Příjmení a jméno | Družstvo / obec | Turnajů |
1 | Palán Petr | Chotěboř | 41 |
2 | Voda Michal | Banditi Humpolec | 60 |
3 | Bříza David | (Faraon Hlinsko) | 26 |
4 | Daňo Lukáš | D.C. Sport Bar Světlá n/S. | 27 |
5 | Duben Václav | Banditi Humpolec | 28 |
6 | Fikar Rostislav | ŠK Terasa Světlá n/S. | 31 |
7 | Suchý Pavel | Helax H.Brod | 42 |
8 | Bareš Ondřej | Melouni Světlá n/S. | 32 |
9 | Kučera Jan Pošťák | Havlíčkův Brod | 48 |
10 | Chromý Dušan | Banditi Humpolec | 45 |
11 | Meloun Ondřej | Havlíčkův Brod | 41 |
12 | Šimůnek Martin | (Tajfun Darts H.Brod) | 33 |
13 | Duben Václav ml. | Hospůdka Jiřická B | 63 |
14 | Mottl Stanislav | Havlíčkův Brod | 38 |
15 | Němec Petr | Popelníci Světlá n/S. | 44 |
16 | Zvolánek Milan | Havlíčkova Borová | 32 |
17 | Med Petr | Banditi Humpolec | 40 |
18 | Guzik Martin | Hospůdka Jiřická | 43 |
19 | Mrkvička Jaroslav | Hospůdka Jiřická | 33 |
20 | Luža Josef | ŠK Terasa Světlá n/S. | 31 |
21 | Rasocha Bohuslav | DC Vršovičáci H.Brod | 29 |
22 | Dostál Patrik | Hospůdka Jiřická | 26 |
23 | Brezanský Rostislav | D.C. Sport Bar Světlá n/S. | 28 |
24 | Hájek Tomáš | Běstvina | 26 |
25 | Jenčík Pavel | ŠK Koaly Světlá n/S. | 39 |
26 | Bílek Michal | ŠK Bowling H.Brod | 28 |
27 | Langpaul Petr | ŠK Bowling H.Brod | 30 |
28 | Barták Zdeněk | Pivnice TZL Světlá n/S. | 30 |
29 | Glogovský Jiří | Popelníci Světlá n/S. | 23 |
30 | Havel Tomáš | Plačkov | 54 |
31 | Pluhař Marek | ŠK Bowling H.Brod | 29 |
32 | Sobotka Milan | DC Chotěboř | 36 |
33 | Musílek Petr | ŠK Dváca Bar Chotěboř | 30 |
34 | Zeman Miroslav | Havlíčkův Brod | 24 |
35 | Neuwirth Jan | (Tajfun Darts H.Brod B) | 28 |
36 | Kratochvíl Roman | DC Chotěboř | 25 |
37 | Rezek Josef | Melouni Světlá n/S. | 17 |
38 | Hronek Tomáš | Pivnice TZL Světlá n/S. | 39 |
39 | Novák Marian | ŠK Dváca Bar Chotěboř | 24 |
40 | Kubát David | ŠK Válec Rozsochatec | 24 |
41 | Bártl David | (Tajfun Darts H.Brod) | 16 |
42 | Linek Michal | ŠK Bowling H.Brod | 24 |
43 | Novák Petr II | Melouni Světlá n/S. | 28 |
44 | Hranický Rostislav | (Tajfun Darts H.Brod B) | 14 |
45 | Adam Michal | Banditi Humpolec | 20 |
46 | Váca Patrik | Hospůdka Jiřická B | 48 |
47 | Rosenberg Martin | Melouni Světlá n/S. | 20 |
48 | Jonák Vojtěch | ŠK Válec Rozsochatec | 21 |
49 | Filipi Vlastimil | DC Chotěboř | 53 |
50 | Váňa Jaromír | Pivnice TZL Světlá n/S. | 19 |
51 | Staněk Milan | Hospůdka Jiřická B | 30 |
52 | Nikl Michal | Havlíčkův Brod | 26 |
53 | Urbánek Michal | Humpolec | 22 |
54 | Rückl Ivo | ŠK Bowling H.Brod | 29 |
55 | Pavliš Michal | DC Chotěboř | 20 |
56 | Galovič Ondřej | Popelníci Světlá n/S. | 14 |
57 | Čapek Václav | DC Vršovičáci H.Brod | 26 |
58 | Čámský Petr | Banditi Humpolec | 13 |
59 | Sedláček David | DC Panthers H.Brod | 20 |
60 | Marek Jaroslav | Humpolec | 21 |
61 | Šulista Jiří | ŠK Válec Rozsochatec | 18 |
62 | Trojan Jiří | Hospůdka Jiřická | 24 |
63 | Kubík Zdeněk | (Stromovka Humpolec) | 20 |
64 | Sobotka Jan | DC Chotěboř | 22 |
65 | Stoklasa Jan | K.D. Koňkovice | 13 |
66 | Čížek Honza | Světlá n S. | 31 |
67 | Kadlec Milan | Humpolec | 23 |
68 | Major Martin | Popelníci Světlá n/S. | 15 |
69 | Hubus Martin | Hospůdka Jiřická | 14 |
70 | Novák Petr I (Lučice) | ŠK Terasa Světlá n/S. | 10 |
71 | Podhorský Lukáš | Popelníci Světlá n/S. | 10 |
72 | Dáňa Lukáš | DC Panthers H.Brod | 13 |
73 | Boháč Martin | Hospůdka Jiřická B | 14 |
74 | Jonák Marek | Chotěboř | 14 |
75 | Rasocha Jan | DC Vršovičáci B H.Brod | 20 |
76 | Schoř Petr | D.C. Sport Bar Světlá n/S. | 14 |
77 | Zavadil Filip | Melouni Světlá n/S. | 11 |
78 | Svoboda Patrik I | ŠK Válec Rozsochatec | 22 |
79 | Javůrek Lukáš | D.C. Goblins Humpolec | 14 |
80 | Slavík Martin | Horní Dlužiny | 13 |
81 | Kučera Jan I (Cho) | DC Chotěboř | 15 |
82 | Koudy Michal | DC Chotěboř | 10 |
83 | David Ondřej | Hospůdka Jiřická | 13 |
84 | Suchý Ondřej | DC Vršovičáci B H.Brod | 10 |
85 | Vopěnka Jiří | D.C. Goblins Humpolec | 10 |
86 | Guzik Martin ml. | Humpolec | 13 |
87 | Rolinec Radek | Chotěboř | 14 |
88 | Kočí David | ŠK Terasa Světlá n/S. | 10 |
89 | Poul Vladimír | Popelníci Světlá n/S. | 10 |
90 | Fišara Vladimír | (Posázavský Pacifik) | 10 |
91 | Kulhánek Ondřej | Havlíčkův Brod | 11 |
Postupující do FINÁLE ŽEN (32+7 hráček)
# | Příjmení a jméno | Družstvo / obec | Turnajů |
1 | Horáková Kristýna | ŠK Koaly Světlá n/S. | 34 |
2 | Janečková Miroslava | ŠK Koaly Světlá n/S. | 61 |
3 | Macháčková Irena | Lepáci Havlíčkův Brod | 51 |
4 | Chromá Denisa | Hospůdka Jiřická B | 59 |
5 | Havlová Petra | Plačkov | 41 |
6 | Hanousková Radka | ŠK Koaly Světlá n/S. | 53 |
7 | Pleskačová Monika | ŠK Koaly Světlá n/S. | 65 |
8 | Sobotková Marie | DC Chotěboř | 30 |
9 | Fikarová Kristýna | ŠK Koaly Světlá n/S. | 30 |
10 | Plodíková Věra | Pivnice TZL Světlá n/S. | 25 |
11 | Havlová Anna | Plačkov | 25 |
12 | Čermáková Lenka | ŠK Terasa Světlá n/S. | 12 |
13 | Kubátová Eva | ŠK Válec Rozsochatec | 19 |
14 | Kopecká Aneta | ŠK Bowling H.Brod | 22 |
15 | Koubová Jana | Hospůdka Jiřická B | 23 |
16 | Březinová Petra | D.C. Goblins Humpolec | 13 |
17 | Kupková Andrea | Havlíčkův Brod | 19 |
18 | Vaňková Lucie | Havlíčkův Brod | 14 |
19 | Glogovská Nikola | Popelníci Světlá n/S. | 14 |
20 | Pavlišová Veronika | DC Chotěboř | 8 |
21 | Třísková Jolana | Havlíčkův Brod | 10 |
22 | Barešová Lucie | Melouni Světlá n/S. | 8 |
23 | Fidrová Lenka | ŠK Terasa Světlá n/S. | 6 |
24 | Karbanová Kristýna | Lepáci Havlíčkův Brod | 8 |
25 | Piskačová Markéta | Světlá n/S. | 9 |
26 | Divišová Markéta | Chotěboř | 6 |
27 | Pátková Linda | Popelníci Světlá n/S. | 7 |
28 | Steinerová Denisa | ŠK Koaly Světlá n/S. | 5 |
29 | Josková Lenka | Chotěboř | 4 |
30 | Štěpánková Eva | Světlá n/S. | 3 |
31 | Němcová Renata | Havlíčkův Brod | 5 |
32 | Pátková Lada | Havlíčkův Brod | 2 |
N1 | Svobodová Klára | Humpolec | 2 |
N2 | Šimánková Kristýna | Humpolec | 3 |
N3 | Konečná Lucie | Brno | 2 |
N4 | Špírová Markéta | D.C. Sport Bar Světlá n/S. | 2 |
N5 | Vikuková Eva | Humpolec | 2 |
N6 | Koňušíková Lenka | Boňkov | 2 |
N7 | Kaderková Marta | Havlíčkův Brod | 2 |
Prosím hráče, kterých se týká vyhlašování (nejlepší 3 z každého hracího místa a celkových žebříčků, individuální kategorie...), aby při vyhlášení byli přítomni na sále. To proběhne cca od 10:50 hodin.
Předpokládaný program DC FINALS 2026
V případě, že už teď víte, že se nemůžete zúčastnit finále, tak mě prosím kontaktujte na Messenger (Ondřej Barny Bareš), WhatsApp (731453249), e-mail (dartscup2020@gmail.com), SMS nebo telefonicky (731453249), ať můžeme oslovit případné náhradníky.
Budeme se těšit na vaši účast.


Žádné komentáře:
Okomentovat